Gültig 01.02. - 26.05.2023 (Preise inkl. MwSt.)
Präsenz | Online | |||
Mitglieder1, Städtevertreter*innen, Studierende2 | 2 Tage | 299 EUR | 250 EUR | |
1 Tag | 180 EUR | 130 EUR | ||
Nicht-Mitglieder | 2 Tage | 350 EUR | 300 EUR | |
1 Tag | 230 EUR | 180 EUR | ||
Presse3 | 0 EUR | 0 EUR | ||
Optionale Buchungen | ||||
Kongress Party4 | Ticket | 80 EUR | ||
Exkursion4 | Ticket | 110 EUR |
Gültig ab 27.05.2023 (Preise inkl. MwSt.)
Präsenz | Online | |||
Mitglieder1, Städtevertreter*innen, Studierende2 | 2 Tage | 370 EUR | 320 EUR | |
1 Tag | 210 EUR | 170 EUR | ||
Nicht-Mitglieder | 2 Tage | 450 EUR | 400 EUR | |
1 Tag | 270 EUR | 220 EUR | ||
Presse3 | 0 EUR | 0 EUR | ||
Optionale Buchungen | ||||
Kongress Party4 | Ticket | 80 EUR | ||
Exkursion4 | Ticket | 110 EUR |
Gültig bis 31.01.2023 (Preise inkl. MwSt.)
Präsenz | Online | |||
Mitglieder1, Städtevertreter*innen, Studierende2 | 2 Tage | 260 EUR | 210 EUR | |
1 Tag | 160 EUR | 110 EUR | ||
Nicht-Mitglieder | 2 Tage | 299 EUR | 250 EUR | |
1 Tag | 190 EUR | 150 EUR | ||
Presse3 | 0 EUR | 0 EUR | ||
Optionale Buchungen | ||||
Kongress Party4 | Ticket | 80 EUR | ||
Exkursion4 | Ticket | 110 EUR |
Gültig 01.02. - 26.05.2023 (Preise inkl. MwSt.)
Präsenz | Online | |||
Mitglieder1, Städtevertreter*innen, Studierende2 | 2 Tage | 299 EUR | 250 EUR | |
1 Tag | 180 EUR | 130 EUR | ||
Nicht-Mitglieder | 2 Tage | 350 EUR | 300 EUR | |
1 Tag | 230 EUR | 180 EUR | ||
Presse3 | 0 EUR | 0 EUR | ||
Optionale Buchungen | ||||
Kongress Party4 | Ticket | 80 EUR | ||
Exkursion4 | Ticket | 110 EUR |
Gültig ab 27.05.2023 (Preise inkl. MwSt.)
Präsenz | Online | |||
Mitglieder1, Städtevertreter*innen, Studierende2 | 2 Tage | 370 EUR | 320 EUR | |
1 Tag | 210 EUR | 170 EUR | ||
Nicht-Mitglieder | 2 Tage | 450 EUR | 400 EUR | |
1 Tag | 270 EUR | 220 EUR | ||
Presse3 | 0 EUR | 0 EUR | ||
Optionale Buchungen | ||||
Kongress Party4 | Ticket | 80 EUR | ||
Exkursion4 | Ticket | 110 EUR |
Gültig bis 31.01.2023 (Preise inkl. MwSt.)
Präsenz | Online | |||
Mitglieder1, Städtevertreter*innen, Studierende2 | 2 Tage | 260 EUR | 210 EUR | |
1 Tag | 160 EUR | 110 EUR | ||
Nicht-Mitglieder | 2 Tage | 299 EUR | 250 EUR | |
1 Tag | 190 EUR | 150 EUR | ||
Presse3 | 0 EUR | 0 EUR | ||
Optionale Buchungen | ||||
Kongress Party4 | Ticket | 80 EUR | ||
Exkursion4 | Ticket | 110 EUR |
1 | Vergünstigung gilt für Mitglieder der Verbände, die auf der Kongress-Homepage als Internationale, Nationale bzw. als Kongresspartner geführt werden. |
2 | Nur mit entsprechendem Nachweis. |
3 | Anfrage beim Veranstalter. |
4 | Begrenzte Verfügbarkeit. |
Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.